حمل بار از شرکت پتروشیمی مروارید توسط سیف خوزستان
معرفی پتروشیمی مروارید
واحد فرآیندی الفین :
طرح اتیلن عسلویه به عنوان بخشی از الفین خارگ بوده که طی مصوبه شماره 592/111-1 ص پ مورخ 84/12/28 به شرکت پتروشیمی مروارید واگذار شده است.
خوراک واحد از اتان تولیدی واحدهای پارس جنوبی به میزان 650 هزار تن در سال تأمین خواهد شد.
ظرفیت واحد، تولید 500 هزار تن اتیلن در سال می باشد که 340 هزار تن به عنوان خوراک واحد اتیلن گلایکول استفاده می شود و مابقی نیز به شرکت های متقاضی ارسال می گردد.
ایجاد اشتغال و انتقال دانش فنی ، افزایش و بهره برداری از توانمندیهای داخل کشور ، صرفه اقتصادی و ارز آوری از اهداف اصلی می باشد.
| نام پروژه | اتیلن عسلویه | ||||
| محل احداث | فاز دوم پتروشیمی در عسلویه | ||||
| زمین تخصیص یافته ( ناحیه فرآیندی ) | 3/4 هکتار | ||||
| زمین تخصیص یافته ( مخازن ) | 47/3 هکتار | ||||
| زمین تخصیص کل طرح | 27/11 هکتار | ||||
| صاحب لیسانس | تکنیپ فرانسه | ||||
| پیمانکار مهندسی اصولی | تکنیپ فرانسه | ||||
| پیمانکارمهندسی تفصیلی | نارگان | ||||
| پیمانکارتدارکات و خرید تجهیزات | تکنیپ نارگان | ||||
| پیمانکار سیویل | راه ساحل | ||||
| پیمانکار نصب و راه اندازی | دریا ساحل | ||||
| مشاور مدیریت طرح | شرکت نام آوران دلوار | ||||
| بودجه پروژه | مصوب | ارزی(میلیون یورو) | 1/207 | ||
| ریالی(میلیارد ریال) | 9/1084 | ||||
| ریالی کل(میلیارد ریال) | 3474 | ||||
| زمانبندی کل اجرای طرح | 57 ماه | ||||
| شروع طرح ( موثر شدن قرارداد ) | 17/10/82 | ||||
| شروع عملیات اجرائی( سیویل ) | 24/12/84 | ||||
| پیش بینی اتمام طرح و راه اندازی | 31/06/87 | ||||
| خوراک واحد | 650 هزار تن گاز اتان در سال واحدهای پارس جنوبی | ||||
| محصول تولیدی | 500 هزار تن اتیلن | ||||
| مصارف | خط لوله اتیلن غرب / صادرات احتمالی | ||||
